| デジタルオーディオプレイヤー Arex zero アレックス ゼロ |
|
Arex zero |
対応機種
言語設定の方法 [中国語から日本語へ変更する] |
|||||||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
| シルバー RM-ZR512S : 4520827 108032 RM-ZR1GS : 4520827 108063 |
ブルー RM-ZR512A : 4520827 108049 RM-ZR1GA : 4520827 108070 |
レッド RM-ZR512R : 4520827 108056 RM-ZR1GR : 4520827 108087 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ※2005年6月 現在 画面はハメコミ画像です。 |
|
| 製品仕様 |
| インターフェイス | USB 2.0 / 1.1 |
| 内蔵メモリ | 512MB / 1GB |
| 対応フォーマット | MP3 (8-320Kbps) VBR / ID3 WMA (48-192Kbps) VBR / DRM WAV |
| ダイレクトエンコード | MP3 *1 / WAV *2 |
| ボイスレコード | MP3 *1 *3 / WAV *2 *3 |
| FMチューナー | 76 - 108MHz (30ch プリセット可) |
| FM 録音 | MP3 *1 / WAV *2 |
| イコライザ | ノーマル / ロック / ジャズ / クラシック / ポップ |
| リピート | ノーマル / 1曲リピート / オールリピート / シャッフル / シャッフルリピート / A-Bリピート |
| メニュー言語 | 日本語 / 英語 / 中国語 |
| 本体材質 | アルミニウム + ABS |
| ディスプレイ | 2カラー 有機ELディスプレイ (128x64ドット) |
| S/N 比 | 90dB |
| 最大出力 | 10mW + 10mW |
| 周波数 | 20Hz - 20KHz |
| 電源 | 単4電池 x 1 |
| 連続再生時間 | 約 10時間 |
| サイズ | H58 x W28 x D18 (mm) |
| 重量 | 25g(電池含まず) |
| *1 | MP3のビットレートは (96,112,128,160,192,224)Kbpsから選択可 MP3のサンプリングレートは(32000,44100,48000)Hzから選択可 |
| *2 | WAVのビットレート : ステレオを選択した場合(64Kbps)、モノラルを選択した場合(32Kbps) WAVのサンプリングレートは(8000,11025,16000,22050,32000)Hzから選択可 |
| *3 | ボイスレコードの場合はモノラル固定 |
|
|
|
| セット内容 | |
| 本体 x 1 , イヤホン x 1 , ストラップ x 1 , ラインインケーブル x1
, USBケーブル x 1 , 単4電池 x 1 歌詞作成ソフトCD-ROM x 1 , 取扱説明書(保証書付) x 1 |
|
|
|
|
| 製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。 | |
| ページの先頭へ | ページを閉じる | |